Certification du BNED
L'obtention de la certification du BNED signifie qu'une personne a démontré qu'elle satisfait aux compétences requises d'un dentiste débutant au Canada
Individus certifiés en 2020 | |
Diplômés des programmes DDS canadiens | 577 |
Diplômés de programmes accrédités aux États-Unis, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Australie | 272 |
Candidats ayant réussi le Processus d'équivalence | 246 |
Total | 1095 |
Information historique de certification
Diplômés des programmes DDS canadiens | Diplômés des Programmes de qualification ou d'obtention de diplôme | Diplômés de programmes accrédités aux États-Unis, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Australie | Candidats ayant réussi le Processus d'équivalence | Total certifié | |
2019 | 553** | - | 278 | 263 | 1094 |
2018 | 491 | 68 | 263 | 320 | 1143 |
2017 | 483 | 75 | 235 | 307 | 1101 |
2016 | 462 | 76 | 212 | 251 | 1008 |
2015 | 442 | 83 | 241 | 259 | 1025 |
2014 | 443 | 87 | 215 | 25 | 770 |
2013 | 448 | 80 | 175 | 122 | 825 |
2012 | 427 | 85 | 174 | 122 | 808 |
2011 | 444 | 79 | 161 | 36 | 720 |
2010 | 458 | 63 | 143 | 0 | 664 |
** comprend les diplômés des programmes de qualification our d'obtention de diplômé.
Certification ENSD
Certification ENSD 2020 | |
Santé publique dentaire | 2 |
Endodontie | 20 |
Médecine buccale et/ou pathologie buccale | 2 |
Radiologie buccale et maxillo-faciale | 1 |
Chirurgie buccale et maxillo-faciale | 14 |
Orthodontie | 37 |
Dentisterie pédiatrique | 21 |
Parodontie | 11 |
Prosthodontie | 7 |
Total | 115 |
Certification ENSD 2020 | |
Diplômés de programmes canadiens |
62 |
Diplômés de programmes américains |
45 |
Personnes qui ont suivi un Programme d’évaluation et d’entraînement en spécialité dentaire (PÉESD) |
8 |
Total | 115 |
Processus de certification
Examen écrit | ECOS | |||
# de candidats | % de réussite | # de candidats | % de réussite | |
2020 | 991 | 86 | 938 | 94 |
2019 | 1295 | 87 | 1231 | 94 |
2018 | 1373 | 84 | 1279 | 93 |
2017 | 1363 | 89 | 1295 | 97 |
À compter de 2018, les taux de réussite sont indiqués en fonction du nombre initial de candidats et n'incluent pas les appels confirmés.
Processus d’équivalence
ÉCF | ÉJC | ÉHC | ||||
# de participants | % de réussite | # de participants | % de réussite | # de participants | % de réussite | |
2020 | 744 | 44 | 698 | 48 | - | - |
2019 | 1684 | 45 | 978 | 37 | 783 | 34 |
2018 | 1585 | 49 | 943 | 44 | 693 | 36 |
2017 | 1384 | 46 | 836 | 34 | 812 | 39 |
À compter de 2018, les taux de réussite sont indiqués en fonction du nombre initial de candidats et n'incluent pas les appels confirmés.
Afficher plus
Résumé de l’historique des taux de réussite du Processus d’équivalence du BNED
Évaluation des connaissances fondamentals (ÉCF)
# de particpants |
% réussite | |
2020 | 744 | 44 |
2019 | 1684 | 45 |
2018 | 1585 | 49 |
2017 | 1384 | 46 |
2016 | 1238 | 51 |
2015 | 1498 | 50 |
2014 | 1277 | 48 |
2013 | 1187 | 42 |
2012 | 1125 | 36 |
2011 | 821 | 44 |
Évaluation du jugement clinique (ÉJC)
# de particpants |
% réussite | |
2020 | 698 | 48 |
2019 | 978 | 37 |
2018 | 943 | 44 |
2017 | 836 | 34 |
2016 | 754 | 75 |
2015 | 899 | 60 |
2014 | 652 | 70 |
2015 | 899 | 60 |
2013 | 493 | 59 |
2012 | 373 | 65 |
2011 | 289 | 50 |
Évaluation des habiletés cliniques (ÉHC)
# de particpants |
% réussite | |
2019 | 783 | 34 |
2018 | 693 | 36 |
2017 | 812 | 39 |
2016 | 732 | 37 |
2015 | 718 | 36 |
2014 | 709 | 40 |
2013 | 483 | 30 |
2012 | 359 | 36 |
2011 | 266 | 23 |
L’Examen national des spécialités dentaires (ENSD)
# de candidats | % réussite | |
2020 | 142 | 89 |
l’ECCSD
Écart en % | Moyenne des résultats en % |
|
septembre 2015 | 65-86 | 67.91 |
février 2016 | 52-91 | 78.85 |
septembre 2016 | 64-95 | 80.5 |
février 2017 | 51-92 | 82.62 |
septembre 2017 | 69-89 | 81.78 |
février 2018 | 66-90 | 77.8 |
septembre 2018 | 52-93 | 77.90 |
février 2019 | 71-82 | 75.76 |
septembre 2019 | 77-92 | 83 |
février 2020 |
Catégories | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
Endodontie |
4 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Médecine buccale / Pathologie buccale |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Radiologie buccale et maxillofaciale |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Chirurgie buccale et maxillofaciale |
2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Orthodontie |
12 | 6 | 9 | 3 | 4 |
Dentisterie pédiatrique |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Parodontie |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Prosthodontie |
0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Santé dentaire communautaire |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 17 | 15 | 16 | 13 |
*Février 2020 seulement