Processus d’équivalence
Résumé des taux de réussite historiques pour le Processus d’équivalence. En 2022, l’EDNCC a remplacé l’ÉHC comme troisième examen du processus d’équivalence.
Années | ÉCF # de participants | ÉCF % de réussite | ÉJC # de participants | ÉJC % de réussite | ÉHC # de participants | ÉHC % de réussite |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 926 | 61 | 514 | 77 | ||
ÉCF % de réussite: 61ÉJC # de participants: 514ÉJC % de réussite: 77ÉHC # de participants: ÉHC % de réussite: | ||||||
2022 | 2208 | 43 | 397 | 72 | ||
ÉCF % de réussite: 43ÉJC # de participants: 397ÉJC % de réussite: 72ÉHC # de participants: ÉHC % de réussite: | ||||||
2021 | 473 | 32 | 434 | 65 | 401 | 68 |
ÉCF % de réussite: 32ÉJC # de participants: 434ÉJC % de réussite: 65ÉHC # de participants: 401ÉHC % de réussite: 68 | ||||||
2020 | 744 | 44 | 698 | 48 | - | - |
ÉCF % de réussite: 44ÉJC # de participants: 698ÉJC % de réussite: 48ÉHC # de participants: -ÉHC % de réussite: - | ||||||
2019 | 1684 | 45 | 978 | 37 | 783 | 34 |
ÉCF % de réussite: 45ÉJC # de participants: 978ÉJC % de réussite: 37ÉHC # de participants: 783ÉHC % de réussite: 34 | ||||||
2018 | 1585 | 49 | 943 | 44 | 693 | 36 |
ÉCF % de réussite: 49ÉJC # de participants: 943ÉJC % de réussite: 44ÉHC # de participants: 693ÉHC % de réussite: 36 | ||||||
2017 | 1384 | 46 | 836 | 34 | 812 | 39 |
ÉCF % de réussite: 46ÉJC # de participants: 836ÉJC % de réussite: 34ÉHC # de participants: 812ÉHC % de réussite: 39 | ||||||
2016 | 1238 | 51 | 754 | 75 | 732 | 37 |
ÉCF % de réussite: 51ÉJC # de participants: 754ÉJC % de réussite: 75ÉHC # de participants: 732ÉHC % de réussite: 37 | ||||||
2015 | 1498 | 50 | 899 | 60 | 718 | 36 |
ÉCF % de réussite: 50ÉJC # de participants: 899ÉJC % de réussite: 60ÉHC # de participants: 718ÉHC % de réussite: 36 | ||||||
2014 | 1277 | 48 | 652 | 70 | 709 | 40 |
ÉCF % de réussite: 48ÉJC # de participants: 652ÉJC % de réussite: 70ÉHC # de participants: 709ÉHC % de réussite: 40 | ||||||
2013 | 1187 | 42 | 493 | 59 | 483 | 30 |
ÉCF % de réussite: 42ÉJC # de participants: 493ÉJC % de réussite: 59ÉHC # de participants: 483ÉHC % de réussite: 30 | ||||||
2012 | 1125 | 36 | 373 | 65 | 359 | 36 |
ÉCF % de réussite: 36ÉJC # de participants: 373ÉJC % de réussite: 65ÉHC # de participants: 359ÉHC % de réussite: 36 | ||||||
2011 | 821 | 44 | 289 | 50 | 266 | 36 |
ÉCF % de réussite: 44ÉJC # de participants: 289ÉJC % de réussite: 50ÉHC # de participants: 266ÉHC % de réussite: 36 |