Examen national des spécialités dentaires (ENSD)
Résumé des taux de réussite historiques pour le NDSE.
Specialté | 2020 Candidats | 2020 % de réussite | 2021 Candidats | 2021 % de réussite | 2022 Candidats | 2022 % de réussite |
---|---|---|---|---|---|---|
Santé dentaire publique** | - | - | - | - | - | - |
2020 % de réussite: -2021 Candidats: -2021 % de réussite: -2022 Candidats: -2022 % de réussite: - | ||||||
Endodontie | 22 | 100 | 16 | 75 | 20 | 65 |
2020 % de réussite: 1002021 Candidats: 162021 % de réussite: 752022 Candidats: 202022 % de réussite: 65 | ||||||
Médecine buccale et/ou pathologie buccale** | - | - | - | - | - | - |
2020 % de réussite: -2021 Candidats: -2021 % de réussite: -2022 Candidats: -2022 % de réussite: - | ||||||
Radiologie buccale et maxillo-faciale** | - | - | - | - | - | - |
2020 % de réussite: -2021 Candidats: -2021 % de réussite: -2022 Candidats: -2022 % de réussite: - | ||||||
Chirurgie buccale et maxillo-faciale | 22 | 82 | 16 | 81 | 22 | 77 |
2020 % de réussite: 822021 Candidats: 162021 % de réussite: 812022 Candidats: 222022 % de réussite: 77 | ||||||
Médecine orale** | - | - | - | - | - | - |
2020 % de réussite: -2021 Candidats: -2021 % de réussite: -2022 Candidats: -2022 % de réussite: - | ||||||
Pathologie buccale** | - | - | - | - | - | - |
2020 % de réussite: -2021 Candidats: -2021 % de réussite: -2022 Candidats: -2022 % de réussite: - | ||||||
Orthodontie | 40 | 95 | 39 | 77 | 40 | 80 |
2020 % de réussite: 952021 Candidats: 392021 % de réussite: 772022 Candidats: 402022 % de réussite: 80 | ||||||
Dentisterie pédiatrique | 22 | 100 | 36 | 94 | 26 | 77 |
2020 % de réussite: 1002021 Candidats: 362021 % de réussite: 942022 Candidats: 262022 % de réussite: 77 | ||||||
Parodontie | 16 | 75 | 30 | 73 | 30 | 73 |
2020 % de réussite: 752021 Candidats: 302021 % de réussite: 732022 Candidats: 302022 % de réussite: 73 | ||||||
Prosthodontie | 12 | 83 | 12 | 75 | 16 | 63 |
2020 % de réussite: 832021 Candidats: 122021 % de réussite: 752022 Candidats: 162022 % de réussite: 63 |